本文最后更新于2022.02.10-17:54
,某些内容可能具有时效性,若有错误或已失效,请联系我们为感!
依据《关于增值税发票管理若干事项的公告》(国家税务总局公告 2017 年第 45 号)文件《附件:商品和服务税收分类编码表》中有下列“不征税”项目:
合并编码 | 货物和劳务名称 | 商品和服务分类简称 | 说明 |
6000000000000000000 | 未发生销售行为的不征税项目 | 不征税项目 | 用于纳税人收取款项但未发生销售货物、服务、无形资产或不动产情形。 |
6010000000000000000 | 预付卡销售和充值 | 预付卡销售 | |
6020000000000000000 | 销售自行开发的房地产项目预收款 | 房地产预收款 | |
6030000000000000000 | 已申报缴纳营业税未开票补开票 | 补开营业税发票 | 在地税机关已申报营业税未开具发票的,补开增值税普通发票。 |
6040000000000000000 | 代收印花税 | 代收印花税 | 非税务机关等其他单位为税务机关代收的印花税 |
6050000000000000000 | 代收车船使用税 | 代收车船使用税 | 代收车船税 |
6060000000000000000 | 融资性售后回租承租方出售资产 | 融资性售后回租承租方出售资产 | |
6070000000000000000 | 资产重组涉及的不动产 | 资产重组涉及的不动产 | |
6080000000000000000 | 资产重组涉及的土地使用权 | 资产重组涉及的土地使用权 | |
6090000000000000000 | 代理进口免税货物货款 | 代理进口免税货物货款 | |
6100000000000000000 | 有奖发票奖金支付 | 有奖发票奖金 | |
6110000000000000000 | 不征税自来水 | 不征税自来水 | |
6120000000000000000 | 建筑服务预收款 | 建筑服务预收款 |
声明:本网站内容供学习、交流使用,不作为实际操作标准,版权归原作者所有,若出处有误或侵犯到原作者权益,请与我们联系。
爆赞!